Preise 2011/2012 - Sun Odyssey 32.2
Vor- und Nachsaison (01.04-25.04./ 17.10.-30.10.)
| Dauer | Preis, inkl. MwSt |
| Tag | 180,- € |
| Wochenende | 460,- € |
| 5-Tage Woche | 730,- € |
| Woche | 1120,- € |
| 2 Wochen | 2005,- € |
Zwischensaison (26.04.-26.06./ 12.09.-16.10.)
| Dauer | Preis, inkl. MwSt |
| Tag | 240,- € |
| Wochenende | 590,- € |
| 5-Tage Woche | 885,- € |
| Woche | 1360,- € |
| 2 Wochen | 2435,- € |
Hauptsaison (27.06.-11.09.)
| Dauer | Preis, inkl. MwSt |
| Tag | 280,- € |
| Wochenende | 710,- € |
| 5-Tage Woche | 1040,- € |
| Woche | 1600,- € |
| 2 Wochen | 2870,- € |
Ein- und Auschecken
| Tag(Mo-Fr) | ab 08.30 – 17.00 Uhr |
| Wochenende | ab Fr. 18.00 – So. 17.00 Uhr |
| 5-Tage Woche | ab Mo. 08.30 – Fr. 16.00 Uhr |
| Woche | ab Mo. 08.30 – So. 16.00 Uhr oder |
| ab Fr. 08.30 – Fr. 16.00 Uhr | |
| Kaution, bar bei Übergabe | 520,- € |
| Endreinigung(obligatorisch) | 56,- € |
| Skipper/Tag | 250,- € |